SAR RESCUE.COM

RADIO FREQUENCIES

2.182 International maritime distress
3.023 Scene of search
5.680 ARCC Kinloss
8.364 Inter ships/aircraft
84.3 RAFMRT
86.3125 MRT (Due to end by 2008)
121.5 aircraft vhf
123.1 aircraft scene of search
153.6 RAF MRT

156.8 International maritime distress
158.65 Land Search primary
243.0 aircraft uhf
244.6 UK SAR Control
282.8 scene of search
457.0 Beacons

MARITIME FREQUENCIES

0 156.000 156.000 Coastguard
1 156.050 160.650 duplex
2 156.100 160.700 duplex
3 156.150 160.750 duplex
4 156.200 160.800 duplex
5 156.250 160.850 duplex
6 156.300 157.300 simplex inteship
7 156.350 160.950 duplex
8 156.400 157.400 simplex intership
9 156.450 156.450 simplex intership
10 156.500 156.500 simplex intership
11 156.550 156.550 simplex
12 156.600 156.600 simplex
13 156.650 156.650 simplex intership
14 156.700 156.700 simplex
15 156.750 156.750 simplex intership
16 156.800 156.800 simplex DISTRESS, SAFETY AND CALLING
17 156.850 156.850 simplex intership
18 156.900 161.500 duplex
19 156.950 161.550 duplex
20 157.000 161.600 duplex
21 157.050 161.650 duplex
22 157.100 161.700 duplex
23 157.150 161.750 duplex
24 157.200 161.800 duplex
25 157.250 161.850 duplex
26 157.300 161.900 duplex
27 157.350 161.950 duplex
28 157.400 162.000 duplex
29 to 36 private
37 157.850 157.850 private Used by UK Marines and Yacht Clubs
38 to 59 private
60 156.025 160.625 duplex 61 156.075 160.675 duplex
62 156.125 160.725 duplex
63 156.175 160.775 duplex
64 156.225 160.825 duplex
65 156.275 160.875 duplex
66 156.325 160.925 duplex
67 156.375 156.375 simplex inteship UK Coastguard
68 156.425 156.425 simplex
69 156.475 156.475 simplex intership
70 156.525 156.525 smiplex Digital Selective Calling (DSC)
71 156.575 156.575 simplex
72 156.625 156.625 simplex intership
73 156.675 156.675 simplex intership
74 156.725 156.725 simplex
75 156.775 156.775 simplex
76 156.825 156.825 simplex
77 156.875 156.875 simplex intership
78 156.925 161.525 duplex
79 156.975 161.575 duplex
80 157.025 161.625 duplex UK Marinas
81 157.075 161.675 duplex
82 157.125 161.725 duplex
83 157.175 161.775 duplex
84 157.225 161.825 duplex
85 157.275 161.875 duplex
86 157.325 161.925 duplex
87 157.375 157.375 simplex
88 157.425 157.425 simplex

M2 161.425 161.425 private Used by UK Marines and Yacht Clubs
ASI 1 162.025 162.025 simplex Automatic Ship Identification (data)
ASI 2 161.975 161.975 simplex Automatic Ship Identification (data)
Primary intership working channels 06, 08, 72, 77 UK Coastguard use channels 67, 10, 73, 23, 84, 86
M1 & M2 used by UK Yacht Clubs UK Marines use channel 80 or 37